Fischerei- und Naturlehrpfad
in Riedenburg im Naturpark Altmühltal
Die Nase (Chandrostoma nasus) |
| Durchschnittliche Länge: | 30 - 50 cm |
| Durchschnittliches Gewicht: | 200 - 400 g |
| Kapitale Exemplare: | 0,5 - 1,5 kg |
| Nahrung: | alle Arten von Kleintieren und Algen |
| Laichzeit: | März - Mai |
| Besondere Kennzeichen: | stark unterständiges Maul mit scharfkantigen Lippen, schwarzes Bauchfell |
| Lebensraum und -weise: | sie lebt in Fließgewässern in Bodennähe, meist in kleinen Gruppen. Die Nahrung schabt die Nase mit ihrem scharfkantigen Maul von Steinen des Untergrundes ab. Zieht zum Laichen in Schwärmen in die Flussoberläufe |
| Wirtschaftliche Bedeutung: | gering geschätzter Speisefisch, früher bei Volksfesten als Steckerlfisch zubereitet |
| Durch Flussverbau und Verlandung im Bestand stark gefährdet |
|
Die Rußnase (Vimba cimba) |
|
 |
| Durchschnittliche Länge: | 30 - 40 cm |
| Durchschnittliches Gewicht: | 250 - 700 g |
| Kapitale Exemplare: | 45 cm / 1 kg |
| Nahrung: | kleine Bodentiere |
| Laichzeit: | Mai - Juli |
| Besondere Kennzeichen: | Maul rüsselartig vorstülpbar, auffallend dunkle Nase |
| Lebensraum und -weise: | die Rußnase (Zährte) lebt in den ruhigeren Flussabschnitten. Während der Laichzeit zieht sie, große Schwärme bildend, weite Strecken flussaufwärts. Die Eier werden in großen Portionen auf kiesigem Grund abgelegt. Die Laichzüge werden durch Staustufen und fehlende Aufstiegshilfen verhindert. Beide Geschlechter mit Laichfärbung |
| Wirtschaftliche Bedeutung: | geschätzter Speisefisch (Steckerlfisch) |
|
zurück zur Homepage des "Fischerei- und Naturlehrpfad" in Riedenburg im Naturpark Altmühltal
Für
und Prospektanforderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zuletzt aktualisiert am 01.05.2012 von Bernhard Steibl