Fischerei- und Naturlehrpfad
in Riedenburg im Naturpark Altmühltal
Der Flussbarsch (Perca fluviatilis) |
|
 |
| Durchschnittliche Länge: | 20 - 35 cm |
| Durchschnittliches Gewicht: | 100 - 500 g |
| Kapitale Exemplare: | 50 cm / 2,5 kg |
| Nahrung: | Wasserinsekten, Bodentiere, Fischbrut und kleine Fische |
| Laichzeit: | März - Mai |
| Besondere Kennzeichen: | zwei Rückenflossen, von denen die erste stachelig ist und die zweite einen schwarzen Fleck hat |
| Lebensraum und -weise: | einer der meist verbreitetsten Fische Europas. Er lebt in Flüssen, Bächen, Altwässern und Weihern und bevorzugt Stellen mit üppiger Vegetation. Seinen Laich legt er in langen spiralartigen Schnüren an Wasserpflanzen und Wurzelwerk ab. |
| Wirtschaftliche Bedeutung: | geschätzter Speisefisch |
|
Der Zander (Stizastedion lucioperca) |
|
 |
| Durchschnittliche Länge: | 50 - 100 cm |
| Durchschnittliches Gewicht: | 1 - 3 kg |
| Kapitale Exemplare: | 130 cm /15 kg |
| Nahrung: | zunächst Zooplankton und Laich, später Fische |
| Laichzeit: | April - Juni |
| Besondere Kennzeichen: | zwei getrennte Rückenflossen, die erste mit Stachelstrahlen, Hunds- oder Fangzähne im Unterkiefer |
| Lebensraum und -weise: | der Zander lebt am Grund der tieferen Regionen des Flusses. Er bevorzugt sandigen oder lehmigen Untergrund. Er kommt auch in älteren Kiesweihern vor. Während der Laichzeit legt das Männchen Nestgruben, sogenannte Zandernester an, das sind zum Beispiel: Wurzeln oder versunkene Äste. Das Weibchen legt die Eier auf die Wurzelstücke ab. Sie werden vom Männchen bewacht und durch Fächeln der Flossen mit Frischwasser versorgt |
| Wirtschaftliche Bedeutung: | geschätzter Speisefisch |
|
zurück zur Homepage des "Fischerei- und Naturlehrpfad" in Riedenburg im Naturpark Altmühltal
Für
und Prospektanforderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zuletzt aktualisiert am 01.05.2012 von Bernhard Steibl