27. April bis 13. Oktober 2013
täglich |
täglich |
jeden | ||
| Dietfurt | an 14.55 |
|||
| Meihern | ab 14.30 |
|||
| Eggersberg | ab 14.10 |
|||
| Riedenburg | an 14.30 | ab 13.30 |
an 17.15 | |
| Prunn | ab 14.10 | ab 12.55 |
ab 16.55 | |
| Essing | ab 13.50 | ab 12.35 |
ab 16.30 | |
| Kelheim / Altmühltal | ab 13.00 | ab 11.30 |
ab 15.30 | |

täglich |
täglich |
täglich |
Sonntag | ||
| Dietfurt | ab 15.05 | ||||
| Meihern | ab 15.30 | ||||
| Eggersberg | ab 15.45 | ||||
| Riedenburg | ab 16.30 | ab 9.30 |
ab 16.30 | ab 13.30 | |
| Prunn | ab 17.00 | ab 9.55 |
ab 17.00 | ab 13.55 | |
| Essing | ab 17.25 | ab 10.20 |
ab 17.25 | ab 14.20 | |
| Kelheim / Altmühltal | an 18.15 | an 11.10 |
an 18.15 | an 15.10 | |
| Fahrpreise: | Einfach | Hin- & Rück | |||
| von | nach | Erw. | Familien | Erw. | Familien |
| Kelheim / Altmühltal | Essing | 5,00 € | 12,50 € | 8,70 € | 21,70 € |
| Prunn | 7,00 € | 17,50 € | 12,00 € | 30,00 € | |
| Riedenburg | 8,90 € | 22,20 € | 15,20 € | 38,00 € | |
| Eggersberg | 11,40 € | 28,50 € | 17,30 € | 43,20 € | |
| Meihern | 13,40 € | 33,50 € | 20,20 € | 50,50 € | |
| Dietfurt | 15,30 € | 38,20 € | 22,90 € | 57,20 € | |
| Riedenburg | Eggersberg | 5,00 € | 12,50 € | 8,70 € | 21,70 € |
| Meihern | 7,00 € | 17,50 € | 12,00 € | 30,00 € | |
| Dietfurt | 8,90 € | 22,20 € | 15,20 € | 38,00 € | |
| Riedenburg | Prunn | 3,90 € | 9,70 € | 6,50 € | 16,20 € |
| Essing | 7,00 € | 17,50 € | 12,00 € | 30,00 € | |
| Station ohne Schleusendurchfahrt | 3,90 € | 9,70 € | 6,50 € | 16,20 € | |
zurück zur Homepage des Marktes Essing im Altmühltal
Für
und Prospektanforderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zuletzt aktualisiert am 03.11.2012 von Bernhard Steibl