Schiffahrten
in Dietfurt an der Altmühl im Naturpark Altmühltal
1. Mai bis 14. Oktober 2012
Linienverkehr zwischen Dietfurt - Riedenburg - Kelheim
täglich |
täglich |
täglich |
Sonntag | ||
| Dietfurt | ab 15.05 |
||||
| Meihern | ab 15.30 | ||||
| Eggersberg | ab 15.45 | ||||
| Riedenburg | ab 16.30 | ab 9.30 |
ab 16.30 | ab 13.30 | |
| Prunn | ab 17.00 | ab 9.55 |
ab 17.00 | ab 13.55 | |
| Essing | ab 17.25 | ab 10.20 |
ab 17.25 | ab 14.20 | |
| Kelheim / Altmühltal | an 18.15 | an 11.10 |
an 18.15 | an 15.10 | |

täglich |
täglich |
jeden | ||
| Dietfurt | an 14.55 |
|||
| Meihern | ab 14.30 | |||
| Eggersberg | ab 14.10 | |||
| Riedenburg | an 14.30 | ab 13.30 | an 17.15 | |
| Prunn | ab 14.10 | ab 12.55 | ab 16.55 | |
| Essing | ab 13.50 | ab 12.35 | ab 16.30 | |
| Kelheim / Altmühltal | ab 13.00 | ab 11.30 | ab 15.30 | |
| Fahrpreise: | Einfach | Hin- & Rück | |||
| von | nach | Erw. | Familien | Erw. | Familien |
| Kelheim / Altmühltal | Essing | 4,80 € | 12,10 € | 8,30 € | 20,70 € |
| Prunn | 6,70 € | 16,80 € | 11,40 € | 28,60 € | |
| Riedenburg | 8,50 € | 21,30 € | 14,50 € | 36,20 € | |
| Eggersberg | 10,90 € | 27,30 € | 16,50 € | 41,20 € | |
| Meihern | 12,80 € | 32,00 € | 19,20 € | 48,00 € | |
| Dietfurt | 14,60 € | 36,50 € | 21,80 € | 54,60 € | |
| Riedenburg | Eggersberg | 4,80 € | 12,10 € | 8,30 € | 20,70 € |
| Meihern | 6,70 € | 16,80 € | 11,40 € | 28,60 € | |
| Dietfurt | 8,50 € | 21,30 € | 14,50 € | 36,20 € | |
| Riedenburg | Prunn | 3,70 € | 9,20 € | 6,20 € | 15,50 € |
| Essing | 6,70 € | 16,80 € | 11,40 € | 28,60 € | |
| Station ohne Schleusendurchfahrt | 3,70 € | 9,20 € | 6,20 € | 15,50 € | |
zurück zur Homepage von Dietfurt an der Altmühl
Für
und Prospektanforderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zuletzt aktualisiert am 30.04.2012 von Bernhard Steibl